












Couches HUGGIES OverNites pour Bébé, Taille 6, 15 compte
Aperçu du produit : HUGGIES · Couches · The most absorbent HUGGIES night time diapers, OverNites ar… Détails du produit
Produits similaires : Couches · Couches HUGGIES
Détails du produit
| Upc | 036000495416 |
| Asin | B07MKJ7DR1 |
| Size | Size 6 (15 Count) |
| Colour | White |
| Pattern | Striped |
| Brand Name | HUGGIES |
| Unit Count | 15 Count |
| Item Length | 4.29 Inches |
| Item Weight | 0.64 Grams |
| Reusability | Disposable |
| Manufacturer | Kimberly-Clark Corp. |
| Model Number | 49541 |
| Weight Range | More than 35 lbs |
| Material Type | Rubber |
| Item Dimensions | 10.9 x 16.2 x 23.6 Centimetres |
| Mfr Part Number | 49541 |
| Number Of Items | 1 |
| Target Audience | Unisex-Babies, Unisex-Kids |
| Country Of Origin | USA |
| Item Model Number | 49541 |
| Package Type Name | Pack |
| Place Of Business | NEENAH, WI, 54956 US |
| Lining Description | Cotton Blend |
| Material Type Free | Fragrance Free,Paraben Free |
| Product Dimensions | 10.9 x 16.19 x 23.6 cm; 0.64 g |
| Date First Available | Feb. 23 2019 |
| Age Range Description | Baby |
| Country Of Publication | USA |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Effective Absorbency Hours | 12 |
| Incontinence Protector Size | Size 6 |
| Incontinence Protector Type | Infant Diaper |
| Recommended Uses For Product | Baby Diapers |
| Manufacturer Contact Information | NEENAH, WI, 54956 US |
| Global Trade Identification Number | 10036000495413 |
Description du produit
Couches HUGGIES OverNites pour Bébé, Taille 6, 15 compte de HUGGIES — Couches.
HUGGIES
- Upc : 036000495416
- Asin : B07MKJ7DR1
- Size : Size 6 (15 Count)
- Colour : White
- Pattern : Striped
- Brand Name : HUGGIES
Caractéristiques principales
Le Couches HUGGIES OverNites pour Bébé, Taille 6, 15 compte (Couches) se distingue par upc de 036000495416, asin de B07MKJ7DR1, size de Size 6 (15 Count), colour de White. Disponible à partir de 19,99 CA$, comparez les offres des marchands pour obtenir le meilleur prix.



















































