












NAD Supplément 300mg Par service - 3 Offre mensuelle, cliniquement prouvée pour augmenter NAD+, Riboside de nicotinamide breveté, santé cellulaire & Métabolisme énergétique, Santé Canada 90 Capsules 1 Bouteille
Aperçu du produit : TRU NIAGEN · Vitamines · From the brand Previous page Next page Product Description … Détails du produit
Produits similaires : Vitamines · Vitamines TRU NIAGEN
Détails du produit
| Upc | 850015311987 |
| Asin | B07YP18KYW |
| Colour | White |
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free, Halal, Kosher, Vegetarian |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | TRU NIAGEN |
| Model Name | Tru Niagen 300mg 90ct NAD+ Supplement |
| Unit Count | 90.0 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Manufacturer | TRU NIAGEN |
| Model Number | PHTNB001-CA-90-300NSFS |
| Container Type | Bottle |
| Item Nype Name | NAD Booster Vitamin B3 NR Healthy Aging Supplement |
| Item Dimensions | 10.2 x 10.2 x 15.2 Centimetres |
| Mfr Part Number | PHTNB001-CA-90-300NSFS |
| Number Of Items | 90 |
| Country Of Origin | USA |
| Item Model Number | PHTNB001-CA-90-300NSFS |
| Place Of Business | Lawrence Geater (Quality Director) QA2@4excelsior.com Excelsior Nutrition, 1206 N. Miller Street, Suite D, Anaheim CA 92806 |
| Product Dimensions | 10.16 x 10.16 x 15.24 cm; 260 g |
| Dose Release Method | Immediate Release |
| Special Ingredients | Gluten-Free & Nut-Free, Kosher & Halal, Niagen® Nicotinamide Riboside Chloride, No artificial colors or flavors, Vegetarian |
| Allergen Information | Allergen-Free, Dairy Free, Gluten Free, Grain-Free, Tree Nut Free |
| Date First Available | Oct. 3 2019 |
| Age Range Description | Adult |
| Country Of Publication | USA |
| Supplement Formulation | Individual Supplement |
| Primary Supplement Type | Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) precursor, Nicotinamide Riboside (NR), Vitamin B3 |
| Specific Uses For Product | Helps energy metabolism and tissue formation, Helps maintain the body’s ability to metabolize nutrients, Increases blood NAD+ levels, NAD+ precursor that supports the production of cellular energy |
| Manufacturer Contact Information | Lawrence Geater (Quality Director) QA2@4excelsior.com Excelsior Nutrition, 1206 N. Miller Street, Suite D, Anaheim CA 92806 |
Description du produit
NAD Supplément 300mg Par service - 3 Offre mensuelle, cliniquement prouvée pour augmenter NAD+, Riboside de nicotinamide breveté, santé cellulaire & Métabolisme énergétique, Santé Canada 90 Capsules 1 Bouteille de TRU NIAGEN — Vitamines.
TRU NIAGEN
- Upc : 850015311987
- Asin : B07YP18KYW
- Colour : White
- Flavor : Unflavored
- Diet Type : Gluten Free, Halal, Kosher, Vegetarian
- Item Form : Capsule
Caractéristiques principales
Le NAD Supplément 300mg Par service - 3 Offre mensuelle, cliniquement prouvée pour augmenter NAD+, Riboside de nicotinamide breveté, santé cellulaire & Métabolisme énergétique, Santé Canada 90 Capsules 1 Bouteille (Vitamines) se distingue par upc de 850015311987, asin de B07YP18KYW, colour de White, flavor de Unflavored. Disponible à partir de 147,50 CA$, comparez les offres des marchands pour obtenir le meilleur prix.




















































