












Pentel Graphgear 1000 Crayon de dessin mécanique 0.3mm Marron (PG1013)
Aperçu du produit : Pentel · Crayons de dessin · Pentel Mechanical Pencil Graph gear 1000, 0.3mm Détails du produit
Produits similaires : Crayons de dessin · Crayons de dessin Pentel
Détails du produit
| Upc | 787463830442 |
| Asin | B0013NE3PQ |
| Colour | Brown |
| Pattern | single item |
| Hardness | 0.3 mm |
| Ink Base | Water |
| Grip Type | Contoured |
| Ink Color | Brown |
| Line Size | 0.3 |
| Body Shape | Round |
| Brand Name | Pentel |
| Model Name | gear |
| Style Name | 0.3mm |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Drill Point | Super Fine |
| Item Weight | 20 g |
| Animal Theme | no animal theme |
| Closure Type | Retractable |
| Manufacturer | Pentel |
| Model Number | PG1013 |
| Item Diameter | 10 Millimeters |
| Material Type | Metal |
| Item Dimensions | 10 x 150 x 9 millimeters |
| Hand Orientation | Ambidextrous |
| Item Model Number | PG1013 |
| Product Dimensions | 0.99 x 15.01 x 0.89 cm; 20.16 g |
| Additional Features | Lightweight |
| Included Components | Mechanical Pencil |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Writing Instrument Form | Technical Pen |
| Recommended Uses For Product | Drafting |
| Is Discontinued By Manufacturer | No |
| Manufacturer Contact Information | TORRANCE, CA, 90503 US |
| Global Trade Identification Number | 04902506185303, 04902506185358 |
Description du produit
Pentel Graphgear 1000 Crayon de dessin mécanique 0.3mm Marron (PG1013) de Pentel — Crayons de dessin.
Pentel
- Upc : 787463830442
- Asin : B0013NE3PQ
- Colour : Brown
- Pattern : single item
- Hardness : 0.3 mm
- Ink Base : Water
Caractéristiques principales
Le Pentel Graphgear 1000 Crayon de dessin mécanique 0.3mm Marron (PG1013) (Crayons de dessin) se distingue par upc de 787463830442, asin de B0013NE3PQ, colour de Brown, pattern de single item. Disponible à partir de 15,99 CA$, comparez les offres des marchands pour obtenir le meilleur prix.




















































