












SAMSUNG Galaxy A16 4G Double SIM (128GB, 2025) 6.7" 90Hz AMOLED, Résistant aux éclats, 8Core, 50MP Caméra (Modèle international en mode automatique GSM, À l ' échelle mondiale) A165M/DS (25W Groupe de chargeur rapide, noir)
Aperçu du produit : Samsung · Smartphone · The Samsung Galaxy A16 4G is the perfect balance of perform… Détails du produit
Produits similaires : Smartphone · Smartphone Samsung
Détails du produit
| Asin | B0DNRFGBQ4 |
| Brand | Samsung |
| Colour | Black |
| Batteries | 1 D batteries required. |
| Frame Rate | 90 fps |
| Model Year | 2024 |
| Resolution | 1080 x 2340 |
| Form Factor | Bar |
| Item Weight | 200 Grams |
| Screen Size | 6.7 Inches |
| Display Type | AMOLED |
| Manufacturer | SAMSUNG |
| Refresh Rate | 90 |
| Battery Power | 3600 |
| Sim Card Size | Nano |
| Built In Media | SIM Tray Ejector |
| Connector Type | USB Type C |
| Headphones Jack | No headphone jack |
| Item Dimensions | 16.4 x 8 x 0.8 Centimetres |
| Phone Talk Time | 10 Hours |
| Processor Speed | 2.22 GHz |
| Battery Capacity | 5000 Milliamp Hours |
| Operating System | Android 14 |
| Processor Series | MediaTek Helio |
| Item Model Number | SM-A165M/DS |
| Wireless Provider | T-Mobile |
| Product Dimensions | 16.44 x 7.99 x 0.79 cm; 200 g |
| Additional Features | Dual SIM |
| Cellular Technology | 4G |
| Sim Card Slot Count | Dual SIM |
| Ram Memory Installed | 4 GB |
| Warranty Description | 90 DAYS WARRANTY |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Connectivity Technology | LTE |
| Memory Storage Capacity | 128 GB |
| Number Of Front Cameras | 1 |
| Video Capture Resolution | 1080p |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Recognition |
| Display Resolution Maximum | 1920 x 1080 |
| Wireless Network Technology | LTE |
| Gps Geotagging Functionality | True |
| Front Photo Sensor Resolution | 13 MP |
| Number Of Rear Facing Cameras | 3 |
| External Testing Certification | ANATEL: 068682400953 / Modelo: SM-A165M/DS |
| Is Discontinued By Manufacturer | No |
| Manufacturer Contact Information | Samsung |
| Eu Spare Part Availability Duration | 6 Years |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 128 GB |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 50 MP |
Description du produit
SAMSUNG Galaxy A16 4G Double SIM (128GB, 2025) 6.7" 90Hz AMOLED, Résistant aux éclats, 8Core, 50MP Caméra (Modèle international en mode automatique GSM, À l ' échelle mondiale) A165M/DS (25W Groupe de chargeur rapide, noir) de Samsung — Smartphone.
Samsung
- Asin : B0DNRFGBQ4
- Brand : Samsung
- Colour : Black
- Batteries : 1 D batteries required.
- Frame Rate : 90 fps
- Model Year : 2024
Caractéristiques principales
Le SAMSUNG Galaxy A16 4G Double SIM (128GB, 2025) 6.7" 90Hz AMOLED, Résistant aux éclats, 8Core, 50MP Caméra (Modèle international en mode automatique GSM, À l ' échelle mondiale) A165M/DS (25W Groupe de chargeur rapide, noir) (Smartphone) se distingue par asin de B0DNRFGBQ4, brand de Samsung, colour de Black, batteries de 1 D batteries required.. Disponible à partir de 204,99 CA$, comparez les offres des marchands pour obtenir le meilleur prix.



















































