












Webber Naturals Curcuma Curcumine Extra Force, 95 % de curcuminoïdes, 60 gélules, soutien anti-inflammatoire
Aperçu du produit : Webber Naturals · Suppléments · Extra Strength Turmeric Curcumin from Webber Naturals conta… Détails du produit
Produits similaires : Suppléments · Suppléments Webber Naturals
Détails du produit
| Upc | 625273035438 |
| Asin | B07177K6HV |
| Count | 1 |
| Flavor | Turmeric Curcumin |
| Language | English |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Webber Naturals |
| Unit Count | 60.0 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 80 Grams |
| Manufacturer | WN Pharmaceuticals LTD |
| Model Number | 625273035438 |
| Container Type | Bottle |
| Mfr Part Number | 3543 |
| Number Of Items | 1 |
| Country Of Origin | Canada |
| Item Model Number | 625273035438 |
| Place Of Business | Coquitlam, BC V3K 7B4, CA |
| Product Dimensions | 6.2 x 6.2 x 10.8 cm; 80 g |
| Special Ingredients | Turmeric Extract 25:1 (Curcuma longa ) (rhizome) (95% curcuminoids) 500 mg (Equivalent to 12,500 mg of raw turmeric) |
| Date First Available | May 1 2017 |
| Is Product Expirable | Yes |
| Age Range Description | Adult |
| Country Of Publication | Canada |
| Recommended Uses For Product | Digestive Health, Liver Support |
| Manufacturer Contact Information | Coquitlam, BC V3K 7B4, CA |
Description du produit
Webber Naturals Curcuma Curcumine Extra Force, 95 % de curcuminoïdes, 60 gélules, soutien anti-inflammatoire de Webber Naturals — Suppléments.
Webber Naturals
- Upc : 625273035438
- Asin : B07177K6HV
- Count : 1
- Flavor : Turmeric Curcumin
- Language : English
- Diet Type : Gluten Free
Caractéristiques principales
Le Webber Naturals Curcuma Curcumine Extra Force, 95 % de curcuminoïdes, 60 gélules, soutien anti-inflammatoire (Suppléments) se distingue par upc de 625273035438, asin de B07177K6HV, count de 1, flavor de Turmeric Curcumin. Disponible à partir de 18,97 CA$, comparez les offres des marchands pour obtenir le meilleur prix.




















































